<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciencia e Cinema &#187; Mostra de Ciencia e Cinema 2010</title>
	<atom:link href="http://cienciaecinema.org/category/mostra-de-ciencia-e-cinema-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cienciaecinema.org</link>
	<description>Mostra de Ciencia e Cinema</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 21:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>JAZZ + CIENCIA!</title>
		<link>http://cienciaecinema.org/2011/12/22/jazz-ciencia/</link>
		<comments>http://cienciaecinema.org/2011/12/22/jazz-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 21:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pawley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostra de Ciencia e Cinema 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Abe Rábade]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Albert V. Baez]]></category>
		<category><![CDATA[Belén Regueira]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Sagan]]></category>
		<category><![CDATA[Jane Goodall]]></category>
		<category><![CDATA[Joana Barros]]></category>
		<category><![CDATA[Richard P. Feynmann]]></category>
		<category><![CDATA[Rita Levi-Montalcini]]></category>
		<category><![CDATA[Susana Rois]]></category>
		<category><![CDATA[Viver a Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciaecinema.org/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[O ano pasado no marco da III Mostra de Ciencia e Cinema celebramos un recital que combinaba o jazz coa ciencia. Textos de Richard P. Feynmann, Carl Sagan, Rita Levi-Montalcini, Jane Goodall, Albert Einstein e Albert V. Baez, mais un da divulgadora portuguesa Joana Barros, da Associação Viver a Ciência, todos eles na voz de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ano pasado no marco da <a href="http://cienciaecinema.org/mostra-2010/">III Mostra de Ciencia e Cinema</a> celebramos un <a href="http://cienciaecinema.org/mcc10/27-de-outubro/">recital</a> que combinaba o jazz coa ciencia. Textos de Richard P. Feynmann, Carl Sagan, Rita Levi-Montalcini, Jane Goodall, Albert Einstein e Albert V. Baez, mais un da divulgadora portuguesa Joana Barros, da <a href="http://viveraciencia.org/index/">Associação Viver a Ciência</a>, todos eles na voz de Belén Regueira Leal e Susana Rois, da Radio Galega, acompañadas ao piano polo jazzman <a href="http://www.aberabade.com/">Abe Rábade</a>. A maneira de pequeno agasallo de Nadal, aquí queda a <a href="http://grooveshark.com/#/playlist/JAZZ+CIENCIA/65209100"><em>playlist</em></a> daquela inesquecíbel sesión, que podedes escoitar completa no portal Grooveshark, para gozarmos da música e da palabra.</p>
<p><em>Textos:</em><br />
Richard Feynmann, O PRACER DE DESCUBRIR<br />
Carl Sagan, UN PUNTO AZUL PÁLIDO<br />
Rita Levi-Montalcini, SÓ EXISTE UNHA RAZA, A HUMANA<br />
Jane Goodall, ADMINISTRAR CON SABEDORÍA A VIDA NA TERRA<br />
Albert Einstein, A MIÑA VISIÓN DO MUNDO<br />
Albert V. Baez, O PAPEL DA EDUCACIÓN<br />
Joana Barros, prólogo de VIDAS A DESCOBRIR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cienciaecinema.org/2011/12/22/jazz-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios da III Mostra de Ciencia e Cinema</title>
		<link>http://cienciaecinema.org/2010/10/30/premio-de-la-iii-mostra-de-ciencia-e-cinema/</link>
		<comments>http://cienciaecinema.org/2010/10/30/premio-de-la-iii-mostra-de-ciencia-e-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 11:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pawley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostra de Ciencia e Cinema 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciaecinema.org/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[O xurado da mocidade da III Mostra de Ciencia e Cinema, formado por Laura Casas Gorrita e Tatiana Cedeira Costa (IES OTERO PEDRAYO), Nerea Amenedo Miguez e Nerea Rodríguez Torres (COLEXIO MARISTAS), Estefanía Fernández Martínez e Isabel Lechuga Varela (IES MONELOS), Amanda Bravo López e Lorena Novás Rodríguez (COLEGIO INTERNACIONAL EIRÍS) e Joan Rodríguez Domenech [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O xurado da mocidade da III Mostra de Ciencia e Cinema, formado por Laura Casas Gorrita e Tatiana Cedeira Costa (IES OTERO PEDRAYO), Nerea Amenedo Miguez  e Nerea Rodríguez Torres (COLEXIO MARISTAS), Estefanía Fernández Martínez e Isabel Lechuga Varela (IES MONELOS), Amanda Bravo López e Lorena Novás Rodríguez (COLEGIO INTERNACIONAL EIRÍS) e Joan Rodríguez Domenech e Pablo Cacheiro Arjón (IES DAVID BUJÁN), decidiu outorgar o <strong>PREMIO DA MOCIDADE</strong>, dotado con 1.000 €, ao documental <a href="http://cienciaecinema.org/mcc10/lets-talk-about-sex/">LET’S TALK ABOUT SEX</a>, por reflectir fielmente unha realidade da que se debería falar máis e por tratar de forma amena e con ritmo o tema, facéndoo accesible a todos os públicos.</p>
<p>Pola súa parte, o xurado da III Mostra de Ciencia e Cinema, formado por Joana Barros, Carlos Muguiro, Lois Patiño, María Jesús Pena e Eulalia Pérez Sedeño (presidenta), acordou outorgar os seguintes premios:</p>
<p>-<strong>MENCIÓN ESPECIAL</strong> para <a href="http://cienciaecinema.org/mcc10/twist-of-fate/">TWIST OF FATE</a> de Karen Aqua, polo seu achegamento de xeito persoal e creativo á experiencia da enfermidade, que normalmente se presenta de maneira moi aséptica.</p>
<p>-<strong>PRIMEIRO PREMIO</strong>, dotado con 2.000 €, ex-aequo aos filmes <a href="http://cienciaecinema.org/mcc10/tres-semanas-despues/">TRES SEMANAS DESPUÉS</a> de José Luis Torres Leiva, en recoñecemento da resposta meditada e calma do cineasta ante unha catástrofe e o seu estudo da reacción humana ante a violencia da natureza; e <a href="http://cienciaecinema.org/mcc10/plug-pray/">PLUG &amp; PRAY</a> de Jens Schanze, por formular cuestións inquietantes e dilemas morais arredor da intelixencia artificial.</p>
<p>A Mostra Internacional de Ciencia e Cinema é un evento cultural organizado pola <a href="http://www.amigoscc.org/">Asociación de Amigos da Casa das Ciencias</a> (AACC) e a <a href="http://www.acorunacultura.org/">Concellería de Cultura do Concello da Coruña</a>, co apoio dos <a href="http://www.casaciencias.org/">Museos Científicos Coruñeses</a>, <a href="http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/">FECYT</a>, <a href="http://www.cgai.org/">CGAI</a>, <a href="http://www.fundacioncaixagalicia.org/">Fundación CaixaGalicia</a>, <a href="http://www.luisseoanefund.org/">Fundación Luis Seoane</a> e <a href="http://www.dicoruna.es/">Deputación da Coruña</a>. Os subtítulos dos documentais proxectados na sección oficial foron realizados por licenciados en Tradución e Interpretación da Universidade de Vigo, en colaboración coa Vicerreitoría de Extensión Universitaria da <a href="http://www.uvigo.es/">Universidade de Vigo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cienciaecinema.org/2010/10/30/premio-de-la-iii-mostra-de-ciencia-e-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suspendida a proxección de SON &amp; MOON</title>
		<link>http://cienciaecinema.org/2010/10/28/suspendida-a-proxeccion-de-son-moon/</link>
		<comments>http://cienciaecinema.org/2010/10/28/suspendida-a-proxeccion-de-son-moon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 08:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pawley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostra de Ciencia e Cinema 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciaecinema.org/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Debido a problemas técnicos coa copia que nos proporcionou a distribuidora queda suspendida a proxección da película SON &#38; MOON de Manuel Huerga, prevista para hoxe xoves ás 20:30 no Teatro Rosalía de Castro. O resto da programación de hoxe permanece sen cambios. Desculpen as molestias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debido a problemas técnicos coa copia que nos proporcionou a distribuidora queda suspendida a proxección da película SON &amp; MOON de Manuel Huerga, prevista para hoxe xoves ás 20:30 no Teatro Rosalía de Castro. O resto da  <a href="http://cienciaecinema.org/mcc10/28-de-outubro/">programación de hoxe</a> permanece sen cambios. Desculpen as molestias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cienciaecinema.org/2010/10/28/suspendida-a-proxeccion-de-son-moon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imprime o programa da Mostra</title>
		<link>http://cienciaecinema.org/2010/10/25/imprime-o-programa-da-mostra/</link>
		<comments>http://cienciaecinema.org/2010/10/25/imprime-o-programa-da-mostra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 22:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pawley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostra de Ciencia e Cinema 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciaecinema.org/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Baixar imaxe en alta resolución: JPG, 1,3 MB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://cienciaecinema.org/files/2010/10/ProgramaMostra-720x1024.jpg" width="500"></div>
<p>Baixar imaxe en alta resolución: <a href="http://cienciaecinema.org/files/2010/10/ProgramaMostra.jpg">JPG, 1,3 MB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cienciaecinema.org/2010/10/25/imprime-o-programa-da-mostra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario de Antropoloxía Visual</title>
		<link>http://cienciaecinema.org/2010/10/17/seminario-de-antropoloxia-visual/</link>
		<comments>http://cienciaecinema.org/2010/10/17/seminario-de-antropoloxia-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 14:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pawley</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostra de Ciencia e Cinema 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Amigos da Casa das Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Luso-Galega de Antropoloxía]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Giner Abati]]></category>
		<category><![CDATA[Ilisa Barbash]]></category>
		<category><![CDATA[Lucien Castaing-Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[Luis A. Gárate Castro]]></category>
		<category><![CDATA[María Jesús Pena]]></category>
		<category><![CDATA[UNED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cienciaecinema.org/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Simultáneamente coa celebración da III Muestra de Ciencia e Cinema na Coruña terá lugar un Seminario de Antropoloxía Visual coa intención de proporcionar aos asistentes unha aproximación aos fundamentos desta materia como técnica e instrumento para a documentación e a comprensión da realidade humana. Os obxectivos de aprendizaxe son: - Presentar un panorama xeral da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://cienciaecinema.org/files/2010/10/Logos-Seminario.jpg" alt="" width="540" border="0"></div>
<p>Simultáneamente coa celebración da III Muestra de Ciencia e Cinema na Coruña terá lugar un <strong>Seminario de Antropoloxía Visual</strong> coa intención de proporcionar aos asistentes unha aproximación aos fundamentos desta materia como técnica e instrumento para a documentación e a comprensión da realidade humana. Os obxectivos de aprendizaxe son:</p>
<p>- Presentar un panorama xeral da Antropoloxía Visual<br />
- Introducir as ferramentas e técnicas básicas da Antropoloxía Visual<br />
- Proporcionar unha experiencia práctica das prácticas da Antropoloxía Visual<br />
- Introducir os elementos básicos da análise etnográfica da documentación visual.<br />
- Desenvolver unha comprensión crítica da aproximación etnográfica ás artes audiovisuais.<br />
- Discutir cuestiones éticas vencelladas coa Antropoloxía Visual</p>
<p>O curso, para o cal foi solicitado 1 crédito de libre configuración na UNED, terá unha duración de catorce horas (catro do Seminario de Antropoloxía Visual e dez horas de visionado de documentais). O seminario teórico contará coa participación de<strong> Ilisa Barbash</strong> e <strong>Lucien Castaing-Taylor</strong>, que falarán sobre <em>A antropoloxía visual nos Estados Unidos e a Universidade de Harvard</em>, nunha sesión coordinada e moderada por <strong>María Jesús Pena Castro</strong>; e <strong>Franciso Giner Abati</strong>, que explorará <em>A antropoloxía visual en España</em> nun coloquio coordinado e moderado por <strong>Luis A. Gárate Castro</strong>. Para completar a formación do Seminario Analítico de Antropoloxía Visual e obter o diploma de asistencia ao curso os participantes deberán acreditar o visionado de dez horas de documentais do ciclo <em><a href="http://cienciaecinema.org/2010/09/06/sense-and-sensibilia/">Sense and Sensibilia: Obras selectas do Film Study Center e o Sensory Ethnographic Lab de Harvard</a></em>. Igualmente poderán acreditar tamén o visionado dos filmes programados nas outras seccións da Mostra de Ciencia e Cinema, nomeadamente aqueles marcados como de especial interese antropolóxico. A folla de control será selada nas salas de proxección. </p>
<p>O boletín de inscrición debidamente cumplimentado e o xustificante de pagamento entregaranse en calquera das seguintes sedes da UNED:</p>
<p>Secretaría UNED – A Coruña<br />
R/ Pepín Rivero, 3<br />
15011 A CORUÑA</p>
<p>ou</p>
<p>Secretaría UNED &#8211; Ferrol<br />
Rúa María, 52-54<br />
15402 FERROL</p>
<p>O importe da matrícula é de 20 € para público en xeral; e 15 € para os alumnos da <a href="http://www.uned.es/">UNED</a>, socios da <a href="http://www.amigoscc.org/">Asociación de Amigos da Casa das Ciencias</a>, socios da <a href="http://www.anthroponet.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=31&amp;Itemid=53">ALGA</a> e socios da <a href="http://www.agrupacionio.com/">Agrupación Astronómica Io</a>. Esta actividade está organizada polo <a href="http://www.uned.es/ca-a-coruna/">Centro Asociado da UNED de A Coruña</a>, a Mostra de Ciencia e Cinema e a <a href="http://www.anthroponet.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=31&amp;Itemid=53">Asociación Luso Galega de Antropoloxía Aplicada (ALGA)</a>.</p>
<p><em>Tríptico do Curso de Antropoloxía Visual: </em><a href='http://cienciaecinema.org/files/2010/10/Folleto-Curso-Antrop-Visual.pdf'>PDF, 108 KB</a></p>
<p><em>Tríptico co programa e listaxe de proxeccións: </em><a href='http://cienciaecinema.org/files/2010/10/Folleto-Proxeccions-Antrop-Visual.pdf'>PDF, 127 KB</a></p>
<p><em>Folla de control de asistencia ao curso: </em><a href='http://cienciaecinema.org/files/2010/10/Boletin-asistencia-Antrop-Visual.pdf'>PDF, 87 KB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cienciaecinema.org/2010/10/17/seminario-de-antropoloxia-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

